<?xml version="1.0" encoding="windows-1256"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Welding Engineering And Technology</title>
		<link>http://gewc.ahlamontada.com/feed/?</link>
		<description>المواضيع الأخيرة</description>
		<lastBuildDate>Thu, 28 Aug 2008 04:57:41 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Welding Engineering And Technology</title>
			<url>http://i23.servimg.com/u/f23/11/54/16/02/banner13.jpg</url>
			<link>http://gewc.ahlamontada.com/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>An Introduction To Stick Welding</title>
		<link>http://gewc.ahlamontada.com/montada-f3/topic-t13.htm</link>
		<description>An Introduction To Stick Welding&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;The Welding Circuit&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;The welding circuit consists of a power source, electrode holder, electrode and earth clamp.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Power Source&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;The power source feeds the electric arc with a current sufficient to keep the arc ignited. Electrode welding is based on the constant current principle; the current delivered by the power source should not vary when the operator moves the electrode towards the piece. The purpose of the power source is therefore  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Welding And Cutting Processes</category>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 00:37:27 GMT</pubDate>
		<guid>http://gewc.ahlamontada.com/montada-f3/topic-t13.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>مشروع KM250 PIPELINE</title>
		<link>http://gewc.ahlamontada.com/montada-f5/topic-t158.htm</link>
		<description>هناك مشروع خط انبوب لنقل الغاز24انش طوله حوالي 250كلم&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;نرجو من الخبراءاجابتنا على هذه اذا امكن&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الموصفات التي يجب اتخاذها&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;QA/QC&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               - API 5L PIPELINE&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;              -  API 1104&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                - PQR&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-  WPS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وكل المعلومات ممكن ان تفيدنا&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;جزاكم الله كل خير </description>
		<author>nour-d</author>
		<category>Welding Quality control</category>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 21:59:58 GMT</pubDate>
		<guid>http://gewc.ahlamontada.com/montada-f5/topic-t158.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>كل ما يخص المعادن الحديدية والغير حديدية ،،، خلال هذا الموقع</title>
		<link>http://gewc.ahlamontada.com/montada-f8/topic-t159.htm</link>
		<description>هذا الموقع يعتبر قاعدة بيانات للمعادن الحديدية والغير حديدية&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.key-to-metals.com/ &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ويمكنك اختيار &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1- key to steel: http://www.key-to-steel.com/default.aspx?ID=Articles&amp;amp;LN=AR&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وهذا الجزء يحتوى على &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- The Basics of Ferrous Metallurgy&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Standards for steel materials&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Classification of steel materials&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Iron and Carbon steels&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Alloy steels&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Stainless and Heat-resisting steels&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Heat treatment of steels&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Casting Materials&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Mechanical testing&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Fracture mechanics  ...</description>
		<author>elhrth</author>
		<category>General Metallurgy</category>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 01:39:09 GMT</pubDate>
		<guid>http://gewc.ahlamontada.com/montada-f8/topic-t159.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>منحنيات التبريد و التسخين للحديد .</title>
		<link>http://gewc.ahlamontada.com/montada-f6/topic-t136.htm</link>
		<description>منحنيات التبريد و التسخين لأي معدن هي المنحنيات التي تربط بين تغير درجة الحرارة للمعدن مع تغير الزمن أثناء التبريد من الحالة المنصهرة وصولاً إلى درجة حرارة الغرفة ( و بالعكس بالنسبة للتسخين ) مع التغيرات الطورية التي تحدث في المعدن .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;إن شكل هذه المنحنيات بالنسبة للحديد النقي سيكون على الشكل المرفق مع المقالة .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المحور الشاقولي هو للحرارة Tمقاسة ب C و الأفقي للزمن t .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;كما نرى فإن هناك نقاط توقف ( خطوط أفقية ) يتم فيها الانتقال من طور إلى آخر عند درجة حرارة ثابتة، نقاط التوقف هذه تعطى الرمز Ar  ...</description>
		<author>المهندس</author>
		<category>Ferrous Metals welding</category>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 15:17:27 GMT</pubDate>
		<guid>http://gewc.ahlamontada.com/montada-f6/topic-t136.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>خواص الألمنيوم واستعمالاته في البناء .</title>
		<link>http://gewc.ahlamontada.com/montada-f7/topic-t135.htm</link>
		<description> [center]خواص الألمنيوم واستعمالاته في البناء&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;منقول من مجلة البناء السعودي (3/3/2006)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;إن العمارة تعني بشكل أساسي المواد التي تتشكل منها في ما نشاهده في نهاية الأمر وهذا ما يجعلنا نؤكد على أهمية الاعتناء بما نراه لأنه هو الذي يشكل انطباعنا عن أي مبنى , فمواد البناء تصنع البيئة من حولنا , وتحدد لنا بشكل كبير ما هو جميل وما هو قبيح على إن هناك مواد وتقنيات ساهمت في بناء ألصوره المعاصرة للعمارة أكثر من غيرها . والألمنيوم كمادة تدخل في تركيبة الشكل الخارجي للعمارة فتحت أفاقا كبيرة في تقديم ألعماره  ...</description>
		<author>المهندس</author>
		<category>Nonferrous Metals Welding</category>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 15:15:40 GMT</pubDate>
		<guid>http://gewc.ahlamontada.com/montada-f7/topic-t135.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Underwater welding</title>
		<link>http://gewc.ahlamontada.com/montada-f3/topic-t145.htm</link>
		<description>Underwater welding&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- a key technology for repairing marine structures &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;TWI has been involved in underwater welding research for over 25 years for the marine, offshore and oil and gas industries. Consultancy and development work has covered consumables, automated underwater welding, and equipment.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Description&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Underwater welding can be divided into three main types:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Wet underwater welding, where manual metal arc welding (MMA) is the most common process. Flux-cored  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Welding And Cutting Processes</category>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 23:38:52 GMT</pubDate>
		<guid>http://gewc.ahlamontada.com/montada-f3/topic-t145.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>محتاج كورس لحام ضرووري جدا جدا جدا ومش عارف مكان أخذة فية</title>
		<link>http://gewc.ahlamontada.com/montada-f13/topic-t156.htm</link>
		<description>السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;تحية طيبة &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;من فضلكم يا جماعة انا دايخ على مكان أخذ فية كرس لحام كويس ويكون معتمد دوليا &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;بجد تعبت من كتر ما دورت وموصلتش لحاجة يا ريت إلي عندة معلومة عن اي مركز يدلني عليه&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ولة كل الشكر والثناء&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;سلامي &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;عمرو </description>
		<author>عمرو حيدر</author>
		<category>General Questions</category>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 11:37:52 GMT</pubDate>
		<guid>http://gewc.ahlamontada.com/montada-f13/topic-t156.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>موقع مفيد جدا فى علوم المواد MATERIAL SCIENCE</title>
		<link>http://gewc.ahlamontada.com/montada-f8/topic-t155.htm</link>
		<description>وجدت هذا الموقع مفيد فى هندسة علوم المواد ،،، اتمنى ان جميع الاعضاء يستفادوا منه &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://info.lu.farmingdale.edu/depts/met/met205/index.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://info.lu.farmingdale.edu/depts/met/met205/index.html&lt;/a&gt;</description>
		<author>elhrth</author>
		<category>General Metallurgy</category>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 06:01:11 GMT</pubDate>
		<guid>http://gewc.ahlamontada.com/montada-f8/topic-t155.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>كتب  مجانيه بجد</title>
		<link>http://gewc.ahlamontada.com/montada-f5/topic-t153.htm</link>
		<description>اول مشاركتي   ياريت تنفع الاخوه هنا في المنتدي   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ده موقع مجاني لتنزيل الكتب  يارب تفيدكم&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; وسلامي  ل admin&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;www.gigapedia.org&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   and search box  with  item search &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; then when u open the book page click links &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;and u  will see the links of the book&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; ياريت يا جماعه حد يقولي ازاي عمل حساب علي الرابيد شير لو عنده  ضروري&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;شكراااااااااا </description>
		<author>معتصم</author>
		<category>Welding Quality control</category>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 19:55:31 GMT</pubDate>
		<guid>http://gewc.ahlamontada.com/montada-f5/topic-t153.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>استمتع بعرض الاختبارات الغير اتلافية NDT&amp;amp; Inspection</title>
		<link>http://gewc.ahlamontada.com/montada-f5/topic-t154.htm</link>
		<description>اليك هذا الموقع حيث يعرض اهم الاختبارات المستخدمة فى فحص المعادن :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;التفتيش على اللحامات باستخدام الموجات الفوق صوتية &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;التفتيش على اللحامات باستخدام الاشعة &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;التفتيش على اللحامات بالسائل المتغلغل&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;التفتيش على اللحامات بالحبيبات الممغنطة &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;واليك رابط الموقع : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://info.lu.farmingdale.edu/depts/met/met205/ndt/sld001.htm&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://info.lu.farmingdale.edu/depts/met/met205/ndt/sld001.htm&lt;/a&gt;</description>
		<author>elhrth</author>
		<category>Welding Quality control</category>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 05:45:38 GMT</pubDate>
		<guid>http://gewc.ahlamontada.com/montada-f5/topic-t154.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>كتاب welding pipeline</title>
		<link>http://gewc.ahlamontada.com/montada-f5/topic-t151.htm</link>
		<description>handbook of welding pipeline &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://img525.imageshack.us/img525/4521/0010hi8.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://mihd.net/ge0isu&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#22229c&quot;&gt;http://mihd.net/ge0isu&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;</description>
		<author>elhrth</author>
		<category>Welding Quality control</category>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 06:59:28 GMT</pubDate>
		<guid>http://gewc.ahlamontada.com/montada-f5/topic-t151.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>أشكال السليكون الرائعة</title>
		<link>http://gewc.ahlamontada.com/montada-f8/topic-t148.htm</link>
		<description>اشكال السيليكون الررررررائعة........ &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[size=29]سيليكون حُبيبي&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[/size]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;سيليكون متعدد البلورات&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;سيليكون أحادي البلورة&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;سيليكون مسحوق ناعم&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;منقول ،،، ارجو ان يكون مفيدا </description>
		<author>elhrth</author>
		<category>General Metallurgy</category>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 01:00:56 GMT</pubDate>
		<guid>http://gewc.ahlamontada.com/montada-f8/topic-t148.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>محاضرات مرئية رائعة من جامعة كمبردج .أرجو التثبيت</title>
		<link>http://gewc.ahlamontada.com/montada-f8/topic-t150.htm</link>
		<description>اليكم هذا الموقع &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.msm.cam.ac.uk/phase-trans/movies.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.msm.cam.ac.uk/phase-trans/movies.html&lt;/a&gt;</description>
		<author>elhrth</author>
		<category>General Metallurgy</category>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 03:01:55 GMT</pubDate>
		<guid>http://gewc.ahlamontada.com/montada-f8/topic-t150.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>من فوائد الصلاة و منافعها</title>
		<link>http://gewc.ahlamontada.com/montada-f16/topic-t8.htm</link>
		<description>من فوائد الصلاة و منافعها  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;قال الله تعالى: (الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ) [الرعد: 28].ـ&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وقال أيضاً: (أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآَنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآَنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا * وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا) الإسراء: 78-79. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (يا بلال أقم الصلاة أرحنا  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>المنتديات الإســــــلاميــــــة  Islamic Forum</category>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 02:33:20 GMT</pubDate>
		<guid>http://gewc.ahlamontada.com/montada-f16/topic-t8.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>موقع مجلة علوم المواد (materials science)</title>
		<link>http://gewc.ahlamontada.com/montada-f8/topic-t149.htm</link>
		<description>تحتوى المجلة على ابحاث مفيده فى علوم المواد واليكم الموقع &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&amp;amp;pid=1516-1439&amp;amp;lng=en&amp;amp;nrm=iso&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&amp;amp;pid=1516-1439&amp;amp;lng=en&amp;amp;nrm=iso&lt;/a&gt;</description>
		<author>elhrth</author>
		<category>General Metallurgy</category>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 02:45:15 GMT</pubDate>
		<guid>http://gewc.ahlamontada.com/montada-f8/topic-t149.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>تعلم بنفسك منحنى الاتزان من جامعة كمبردج</title>
		<link>http://gewc.ahlamontada.com/montada-f8/topic-t146.htm</link>
		<description>ارجو زياره هذا الموقع &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www-g.eng.cam.ac.uk/mmg/teaching/typd/addenda/eutectoidreaction1.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www-g.eng.cam.ac.uk/mmg/teaching/typd/addenda/eutectoidreaction1.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;تعلم بنفسك منحنى الاتزان من جامعة كمبردج ، حيث يعرض الاطوار المختلفة بطريقة رائعة مفيدة</description>
		<author>elhrth</author>
		<category>General Metallurgy</category>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 23:57:12 GMT</pubDate>
		<guid>http://gewc.ahlamontada.com/montada-f8/topic-t146.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>TIG Welding</title>
		<link>http://gewc.ahlamontada.com/montada-f3/topic-t144.htm</link>
		<description>TIG Welding&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Tungsten inert gas (TIG) welding became an overnight success in the 1940s for joining magnesium and aluminium. Using an inert gas shield instead of a slag to protect the weldpool, the process was a highly attractive replacement for gas and manual metal arc welding. TIG has played a major role in the acceptance of aluminium for high quality welding and structural applications. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Process characteristics&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In the TIG process the arc is formed between a pointed tungsten electrode  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Welding And Cutting Processes</category>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 23:31:55 GMT</pubDate>
		<guid>http://gewc.ahlamontada.com/montada-f3/topic-t144.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>صناعة الحديد (2)</title>
		<link>http://gewc.ahlamontada.com/montada-f8/topic-t141.htm</link>
		<description>-5 العمليات الصناعية التى تتم داخل المصنع :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2-5-1 المدخلات INPUTS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;حديد خردة يوضع داخل الفرن عن طريق بوتقة الخردة التي ترفع عن طريق أوناش تعمل بالطاقة الكهربية وهي معلقة بطول عنبر الصهر.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;كربون بنسب تتراوح بين (37% إلى 39%) (22%).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;منجنيز وسيليكون لمعادلة قيم الحديد (St 37 – ST 52).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;كبريت بنسب حوالي (55%) لتكوين الخبث الذي يزال بالصب العكسي.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;حجر جيري للتخلص من الفسفور.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2-5- 2 العمليات الإنتاجية process&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;تتم العمليات الانتاجية على ثلاث مراحل رئيسية :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1- صهر الحديد الخام فى فرن القوس الكهربي  ...</description>
		<author>elhrth</author>
		<category>General Metallurgy</category>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 01:31:36 GMT</pubDate>
		<guid>http://gewc.ahlamontada.com/montada-f8/topic-t141.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>المواصفات .</title>
		<link>http://gewc.ahlamontada.com/montada-f5/topic-t48.htm</link>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  المواصفات &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;قبل مناقشة موضوع المواصفات ، الذى يعتبر ركناَ اساسيا من اى نظام لتاكيد الجودة لابد بادىء ذى بدء من معرفة المعنى الحقيقى لثلاثة مصطلحات هى : Standard , Code , Specification ، حيث انها تستخدم على نظاق واسع فى هذا المجال . وقد أقرت المنظمة الدولية للتوحيد القياسى ISO تعريف هذه المصطلحات على النحو التالى :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أ- مواصفة Specification&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;بيان أو وثيقة تصف بالتفصيل المتطلبات التى ينبغى توفرها فى المنتج أو الخدمة .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ب- مواصفة قياسية Standard&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وثيقة اعدت باتفاق عام consensus واعتمدت  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Welding Quality control</category>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 19:34:58 GMT</pubDate>
		<guid>http://gewc.ahlamontada.com/montada-f5/topic-t48.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>استفسار</title>
		<link>http://gewc.ahlamontada.com/montada-f1/topic-t93.htm</link>
		<description>i hope a reply for that QUESTION&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;WHAT IS THE DIFFERENCE IN WELDING SYMBOLS IN THE SEVERAL CODES( i.e  EN, AWS )</description>
		<author>met_3mr84</author>
		<category>Welding Definitions And Symbols</category>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 07:56:47 GMT</pubDate>
		<guid>http://gewc.ahlamontada.com/montada-f1/topic-t93.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>The Metallurgy Of Carbon Steel</title>
		<link>http://gewc.ahlamontada.com/montada-f6/topic-t73.htm</link>
		<description>The Metallurgy Of Carbon Steel  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;The best way to understand the metallurgy of carbon steel is to study the ‘Iron Carbon Diagram’.  The diagram shown below is based on the transformation that occurs as a result of slow heating.  Slow cooling will reduce the transformation temperatures; for example: the A1 point would be reduced from 723°C to 690 °C.  However the fast heating and cooling rates encountered in welding will have a significant influence on these temperatures, making the accurate  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Ferrous Metals welding</category>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 03:13:54 GMT</pubDate>
		<guid>http://gewc.ahlamontada.com/montada-f6/topic-t73.htm</guid>
	</item>
	</channel>
</rss>